一次抗体と賦活剤の比較
一次抗体 | 種類 | クローン名 | 会社名 | 希釈倍率A | クエン酸緩衝液 | Tris-HCl+5% Urea | EDTA | TRS | Enzyme | イムノセイバー | 希釈倍率B |
CD1a | mono | O10 | Immunotech | stock | ● | stock | |||||
CD2 | mono | AB75 | Novocastra | 40-80 | ● | ● | 50 | ||||
CD3 | poly | Rabbit | DAKO | 50-100 | ● | ● | ● | 500 | |||
CD4 | mono | 1F6 | Novocastra | 20-40 | ●pH7 | ● | ● | 25 | |||
CD5 | mono | 4C7 | Novocastra | 25-50 | ● | ● | ● | 200 | |||
CD7 | mono | CD7-272 | Novocastra | 50-100 | ● | ● | 50 | ||||
CD8 | mono | C8/144B | DAKO | 25-50 | ● | ● | 500 | ||||
CD10 | mono | 56C6 | Novocastra | 80 | ● | ● | 50 | ||||
CD15 | mono | Leu-M1 | Becton Dickinson | 50 | ● | 100 | |||||
CD20 | mono | L26 | DAKO | 50-100 | ● | ● | ● | 10000 | |||
CD21 | mono | 2G9 | Novocastra | 10-20 | ● | ● | 50 | ||||
CD23 | mono | 1B12 | Novocastra | 20-40 | ●p | ● | 200 | ||||
CD25 | mono | 4C9 | Novocastra | 100-200 | ●p | ● | 100 | ||||
CD30 | mono | Ber-H2 | DAKO | 20-40 | ● | ● | ● | ● | 200 | ||
CD34 | mono | NU-4A1 | ニチレイ | 20-100 | ● | 200 | |||||
CD35 | mono | RLB25 | Novocastra | 40-80 | ● | ● | 50 | ||||
CD38 | mono | SPC32 | Novocastra | 50-100 | ● | ● | 1000 | ||||
CD43 | mono | MT-1 | Bio-Science | 5-10 | ● | ● | 200 | ||||
CD45 | mono | 2B11+PD7/26 | DAKO | 50-200 | ● | ● | 2000 | ||||
CD45RA | mono | MB-1 | 生化学工業 | 5-10 | ● | 500 | |||||
CD45RO | mono | UCHL-1 | DAKO | 50-75 | ● | ● | ● | 700 | |||
CD56 | mono | 1B6 | Novocastra | 50-100 | ●p | ● | 100 | ||||
CD57 | mono | Leu-7 | Becton Dickinson | 50 | ● | 100 | |||||
CD68 | mono | KP-1 | DAKO | 50-100 | ● | ● | 13000 | ||||
CD68 | mono | PGM-1 | DAKO | 50-100 | ● | ● | 500 | ||||
CD74 | mono | LN2 | ニチレイ | stock | ● | 10 | |||||
CD79a | mono | JCB1117 | DAKO | 25-50 | ●A | ● | ● | 500 | |||
CD99 | mono | 12E7 | DAKO | 50-75 | ● | 1000 | |||||
CD117 | poly | Rabbit | DAKO | 50 | ● | 300 | |||||
Keratin, wide | mono | Z622 | DAKO | 250-350 | ● | ● | 10000 | ||||
CAM5.2 | mono | Becton Dickinson | stock | ● | ● | 50 | |||||
CK7 | mono | OV-TL 12/30 | DAKO | 25-50 | ●M | ● | ● | 1000 | |||
CK20 | mono | Ks20.8 | DAKO | 20-50 | ● | ● | ● | 400 | |||
HMW | mono | 34βE12 | DAKO | 50 | ● | ● | 50 | ||||
CA125 | mono | M11 | DAKO | 20 | ● | ● | 100 | ||||
CyclinD1 | mono | P2D11F11 | Novocastra | 20-50 | ● | ● | ● | 30 | |||
c-erb B2 | poly | ニチレイ | stock | ●AM | ● | 200 | |||||
GCDFP-15 | mono | 23A3 | Novocastra | 20-40 | ●P | ● | 1000 | ||||
ER | mono | 1D5 | DAKO | 50-100 | ●Highi pH | ● | 30 | ||||
PgR | mono | PgR636 | DAKO | 50 | ● | ● | ● | 200 | |||
Ki-67 | mono | MIB-1 | DAKO | 50 | ● | ● | ● | ● | 1000 | ||
P53 | poly | Rabbit | Novocastra | 200-1000 | ● | ● | 15000 | ||||
P63 | mono | 4A4 | DAKO | 25-50 | ● | ● | ● | 50 | |||
P80 | mono | 5A4 | Novocastra | 100 | ●p | ● | 200 | ||||
PCNA | mono | PC10 | DAKO | 50-100 | ● | ● | 10000 | ||||
IgA | poly | Rabbit | DAKO | 1000-2000 | ● | ● | 10000 | ||||
IgG | poly | Rabbit | MBL | 50000 | ● | ● | 500000 | ||||
IgM | poly | Rabbit | DAKO | 200-400 | ● | ● | 50000 | ||||
κchain | poly | Rabbit | DAKO | 5000-20000 | ● | ● | 300000 | ||||
λchain | poly | Rabbit | DAKO | 10000-40000 | ● | ● | 200000 | ||||
Melan-A | mono | A103 | DAKO | 25-50 | ● | ● | ● | 30 | |||
MiTF | mono | Ab-3(5+D5) | NeoMarkers | ● | 30 | ||||||
Hepatocyte | mono | OCH1E5 | DAKO | 25-50 | ● | ● | 100 | ||||
SP-A | mono | PE-10 | DAKO | 50-100 | ● | 500 | |||||
TTF-1 | mono | 8G7G311 | DAKO | 100-200 | ● | ● | 500 | ||||
TdT | mono | SEN28 | Novocastra | 50-100 | ● | ● | 50 | ||||
Factor VIII | mono | F8/86 | DAKO | 2000 | ● | ● | ● | 4000 | |||
bcl-2 | mono | 123 | DAKO | 50-100 | ●A | ●A | ● | 50 | |||
Granzymeβ | mono | 11F1 | Novocastra | 40-80 | ●p | ● | 200 | ||||
TIA-1 | mono | 2G9 | Immunotech | 100 | ● | 200 | |||||
LMP-1 | mono | CS1-4 | DAKO | 25-50 | ● | ● | ● | ● | 1000 | ||
Calretinine | poly | Rabbit | Zymed | stock | ● | ● | ● | stock | |||
D2-40 | mono | D2-40 | Signet | 40-60 | ● | ● | stock | ||||
PAR-4 | poly | Goat | Santa Cruz | 50 | ● | 50 |
TRS:Target Retrieval Solution A:オートクレーブ M:マイクロウェーブ P:プレッシャクッカー
イムノセイバーの希釈データは、VENTANA社のベンタナNXシステムNX−IHC/20で染色したときの条件です。
Copyright(c) immunosaver.com All right reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載をお断りいたします。、二次利用をご希望の場合は必ず許諾を得てください。
また、掲載された内容については、免責事項とさせていただきます。